DATA HOTEL DAN PENGINAPAN DI KABUPATEN MANOKWARI
Di kota Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, saat ini
terdapat 4 hotel dengan klasifikasi berbintang, yaitu : Aston Niu Hotel,
Swiss-BelHotel, Mansinam Beach Resort/Hotel, dan Billy Jaya Hotel.
Sebagian besar hotel, losmen, dan penginapan berklasifikasi melati.
Hotel-hotel, losmen-losmen, maupun penginapan-penginapan tersebut
tersebar di dalam kota maupun di pinggiran kota Manokwari. Sejak
ditetapkannya kota Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat,
perkembangan bisnis perhotelan dan penginapan sebagai bagian dari usaha
jasa dan sarana pariwisata, mengalami pertumbuhan yang sangat
signifikan. Data dan informasi mengenai hotel dan penginapan, sesuai
dengan perijinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Manokwari melalui
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, selengkapnya
sebagai berikut :
No. Urut | 1 |
Nama Hotel//Losmen/Penginapan | ASTON NIU HOTEL |
A l a m a t | Jl. Drs. Esau Sesa Sowi I |
Pemilik/Manager | Tony M. (Manager) |
Telepon/No. HP | (0986) 212333 |
No. Faks. | (0986) 214999 |
Klasifikasi | *** (Bintang 3) |
Jumlah Kamar | 68 |
Jumlah Tempat Tidur | 68 |
Tarif Kamar | Opening Soon (Max), Rp. 478.000,- (Min) |
Fasilitas | Swimming Pool, Business Center, Ballroom, Restaurant, Boardroom, Mini Bar, Deposite Box, Internet (Wi-Fi), AC, TV |
Jarak dari Bandara | 10 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 20 Menit Perjalanan |
No. Urut | 2 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | SWISS-BELHOTEL |
A l a m a t | Jl.Yos Sudarso No. 8 |
Pemilik/Manager | Eric |
Telepon/No. HP | (0986) 212999 |
No. Faks. | (0986) 212777 |
Klasifikasi | *** (Bintang 3) |
Jumlah Kamar | 96 |
Jumlah Tempat Tidur | 133 |
Tarif Kamar | Rp. 4.150.000,- (Max), Rp. 550.000,- (Min) |
Fasilitas | Swimming Pool, Meeting Room, Ballroom, Restaurant, Karaoke, Mini Bar, Internet (Wi-Fi), AC, TV |
Jarak dari Bandara | 15 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 8 Menit Perjalanan |
No. Urut | 3 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | MANSINAM BEACH HOTEL/RESORT |
A l a m a t | Jl. Pasir Putih No. 7 Kenari Tinggi |
Pemilik/Manager | Rode Amina Waetariri |
Telepon/No. HP | (0986) 213585 |
No. Faks. | (0986) 213339 |
Klasifikasi | *** (Bintang 3) |
Jumlah Kamar | 45 |
Jumlah Tempat Tidur | 65 |
Tarif Kamar | Rp. 700.000,- (Max), Rp. 290.000,- (Min) |
Fasilitas | Cafe Laut, Restaurant, Ballroom, Mini Bar, Meeting Room, Karaoke, Billyard, Speedboat, Internet (Wi-Fi), AC, TV |
Jarak dari Bandara | 22 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 8 Menit Perjalanan |
No. Urut | 4 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | BILLY JAYA HOTEL |
A l a m a t | Jl.Merdeka |
Pemilik/Manager | S. Billy Irianto (Pemilik) |
Telepon/No. HP | (0986) 215827 |
No. Faks. | (0986) (0986) |
Klasifikasi | * (Bintang 1) |
Jumlah Kamar | 68 |
Jumlah Tempat Tidur | 68 |
Tarif Kamar | Rp. 1.000.000,- (Max), Rp. 185.000,- (Min) |
Fasilitas | Swimming Pool, Restaurant, Meeting Room, Internet (Wi-Fi), AC, TV |
Jarak dari Bandara | 16 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 6 Menit Perjalanan |
No. Urut | 5 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL TRITON |
A l a m a t | Jl. Gunung Salju No. 8 |
Pemilik/Manager | F. X. Sucipto Sia |
Telepon/No. HP | (0986) |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | Melati 3 (M3) |
Jumlah Kamar | 27 |
Jumlah Tempat Tidur | 54 |
Tarif Kamar | Rp. 325.000,- (Max) Rp. 175.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 15 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 8 Menit Perjalanan |
No. Urut | 6 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL MULIA |
A l a m a t | Jl. Yos Sudarso Sanggeng |
Pemilik/Manager | Suyono Saputro (Pemilik) |
Telepon/No. HP | (0986) 211320 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M2 |
Jumlah Kamar | 27 |
Jumlah Tempat Tidur | 54 |
Tarif Kamar | Rp. 325.000,- (Max) Rp. 175.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 15 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 10 Menit Perjalanan |
No. Urut | 7 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL ARIES |
A l a m a t | Jl. Bhayangkara Rodi |
Pemilik/Manager | Hengky Ang (Pemilik) |
Telepon/No. HP | (0986) 213942 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M2 |
Jumlah Kamar | 19 |
Jumlah Tempat Tidur | 22 |
Tarif Kamar | Rp. 300.000,- (Max) Rp. 200.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 20 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 5 Menit Perjalanan |
No. Urut | 8 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL METRO SANGGENG
|
A l a m a t | Jl. Yos Sudarso (Depan Bank Mandiri) |
Pemilik/Manager | Edwin Ongni |
Telepon/No. HP | (0986) 213559 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M2 |
Jumlah Kamar | 25 |
Jumlah Tempat Tidur | |
Tarif Kamar | |
Fasilitas | AC, TV |
Jarak dari Bandara | 13 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 10 Menit Perjalanan |
No. Urut | 9 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL FAJAR ROON |
A l a m a t | Jl. Trikora Wosi |
Pemilik/Manager | H. Mustamin H. M. Sila (Pemilik) |
Telepon/No. HP | (0986) 215942 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M2 |
Jumlah Kamar | 34 |
Jumlah Tempat Tidur | 34 |
Tarif Kamar | Rp. 575.000,- (Max) Rp. 165.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, Cafe, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 12 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 15 Menit Perjalanan |
No. Urut | 10 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL FUJITA PAPUA |
A l a m a t | Jl. Drs. Esau Sesa |
Pemilik/Manager | Djamali Apitali |
Telepon/No. HP | (0986) 212171 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M3 |
Jumlah Kamar | 53 |
Jumlah Tempat Tidur | 74 |
Tarif Kamar | Rp. 420.000,- (Max) Rp. 180.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, Restaurant, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 8 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 18 Menit Perjalanan |
No. Urut | 11 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL HOLIDAY PARK
|
A l a m a t | Jl. Pahlawan Sanggeng |
Pemilik/Manager | Paulus Tjahyadi (Pemilik) |
Telepon/No. HP | (0986) |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M1 |
Jumlah Kamar | 48 |
Jumlah Tempat Tidur | 48 |
Tarif Kamar | |
Fasilitas | Meeting Room, Cafe, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 12 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 11 Menit Perjalanan |
No. Urut | 12 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL CENTURY INN
|
A l a m a t | Jl. Trikora Wosi (Pertamina) |
Pemilik/Manager | Harsono |
Telepon/No. HP | (0986) |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M3 |
Jumlah Kamar | 23 |
Jumlah Tempat Tidur | |
Tarif Kamar | |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 13 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 13 Menit Perjalanan |
No. Urut | 13 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL MANGGA |
A l a m a t | Jl. Bhayangkara |
Pemilik/Manager | Yohana Torey (Pemilik) |
Telepon/No. HP | (0986) |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M2 |
Jumlah Kamar | 33 |
Jumlah Tempat Tidur | 55 |
Tarif Kamar | Rp. 240.000,- (Max) Rp. 150.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 20 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 4 Menit Perjalanan |
No. Urut | 14 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL METRO KOTA |
A l a m a t | Jl. Biak |
Pemilik/Manager | Frans Ongni Putra |
Telepon/No. HP | (0986) 215975 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M1 |
Jumlah Kamar | 14 |
Jumlah Tempat Tidur | 22 |
Tarif Kamar | Rp. 375.000,- (Max) Rp. 300.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, Cafe, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 18 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 5 Menit Perjalanan |
No. Urut | 15 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL MOKWAM
|
A l a m a t | Jl. Merdeka |
Pemilik/Manager | Gono Hartono (Pemilik) |
Telepon/No. HP | (0986) 211403 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M2 |
Jumlah Kamar | 18 |
Jumlah Tempat Tidur | 36 |
Tarif Kamar | Rp. 228.000,- (Max) Rp. 60.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 18 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 6 Menit Perjalanan |
No. Urut | 16 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL SORIBO
|
A l a m a t | Jl. Trikora Rendani |
Pemilik/Manager | Suyuti Syam |
Telepon/No. HP | (0986) 211759 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M1 |
Jumlah Kamar | 24 |
Jumlah Tempat Tidur | 50 |
Tarif Kamar | |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 8 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 20 Menit Perjalanan |
No. Urut | 17 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL PAPUA FOREST
|
A l a m a t | Jl. Drs. Esau Sesa |
Pemilik/Manager | Yasin Muhmuddin |
Telepon/No. HP | (0986) 214252 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M1 |
Jumlah Kamar | 29 |
Jumlah Tempat Tidur | 51 |
Tarif Kamar | Rp. 365.000,- (Max) Rp. 115.000,- (Min) |
Fasilitas | Meeting Room, AC, TV |
Jarak dari Bandara | 10 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 20 Menit Perjalanan |
No. Urut | 18 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL MALUKU |
A l a m a t | Jl. Jend. Sudirman Borobudur |
Pemilik/Manager | John Lawrance |
Telepon/No. HP | (0986) 211948 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M1 |
Jumlah Kamar | 20 |
Jumlah Tempat Tidur | 26 |
Tarif Kamar | Rp. 185.000,- (Max) Rp. 100.000,- (Min) |
Fasilitas | AC, Kipas Angin, TV |
Jarak dari Bandara | 18 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 6 Menit Perjalanan |
No. Urut | 19 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL SANGGENG
|
A l a m a t | Jl. Yugoharto Terminal Sanggeng |
Pemilik/Manager | Polin Sirait |
Telepon/No. HP | (0986) |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M1 |
Jumlah Kamar | 15 |
Jumlah Tempat Tidur | 20 |
Tarif Kamar | Rp. 165.000,- (Max) Rp. 110.000,- (Min) |
Fasilitas | AC, TV |
Jarak dari Bandara | 15 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 10 Menit Perjalanan |
No. Urut | 20 |
Nama Hotel/Losmen/Penginapan | HOTEL BANDARA
|
A l a m a t | Jl. Pertanian Wosi |
Pemilik/Manager | Polin Sirait |
Telepon/No. HP |
(0986) 212404 |
No. Faks. | (0986) |
Klasifikasi | M1 |
Jumlah Kamar | 10 |
Jumlah Tempat Tidur | 12 |
Tarif Kamar | Rp. 240.000,- (Max) Rp. 175.000,- (Min) |
Fasilitas | AC, TV |
Jarak dari Bandara | 10 Menit Perjalanan |
Jarak dari Pel. Laut | 16 Menit Perjalanan |
source : http://pariwisata-manokwari.blogspot.com/p/pelayanan-usaha-jasa-dan-sarana.html
1 komentar:
DEWA POKER | TEXAS HOLDEM POKER | POKER ONLINE | PERMAINAN POKER | TEXAS POKER | POKER ONLINE INDONESIA | ZYNGA POKER | POKER UANG ASLI
**----------------------------**-----------------------------**
Agent Judi Online TERPERCAYA di Indonesia
Hanya dengan 1 User ID bisa bermain 7 GAME :
ADU Q
BANDAR Q
DOMINO QQ
POKER
CAPSASUSUN
BANDAR POKER
SAKONG ONLINE ( NEW )
---------------------------------------------------------------**
Kami juga menyediakan Bonus-Bonus Untuk Anda Semua :
* BONUS ROLLINGAN 0,5% (Dibagikan setiap hari senin)
* BONUS REFFERAL 15% ( Seumur Hidup )
------------------------------------------------------------------**
Permainan di sahabat poker murni 100% PLAYER vs PLAYER tanpa BOT (ROBOT)
Posting Komentar